Kód produktu: VN0A5KX5BZW
Isbn: VN0A5KX5BZW1
TABULKY VELKOSTÍ
Veličine u CM | 23 cm | 27.5 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 31 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36.5 | 42.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
US | 5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 4 | 8.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Potiahnite posuvník doprava na všetky veľkosti
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Veľkosti EÚ
Veľkosti
Veľkosti CM
- 36.5 36.5 23
- 42.5 42.5 27.5
- 38 38 24
- 38.5 38.5 24.5
- 39 39 25
- 40.5 40.5 26
- 42 42 27
- 43 43 28
- 44 44 28.5
- 44.5 44.5 29
- 45 45 29.5
- 47 47 31
Množstvo: 1 Par
2
1
Uložiť do zoznamu želaní
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategória | Zimná obuv |
Farba | Čierna |
POHLAVIE | Unisex |
Značka | VANS |
ŠPORT | Lifestyle |
VEK | Dospelí |
Výrobca | VF International SAGL, Via Laveggio 5, 6855 Stabio Switzerland |
Dovozca | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistite mäkkou a suchou kefou |
Umiestnenie veľkosti | Vyobrazené na obale |