54,95
EUR
39,95
EUR
35,95
EUR
Ušetríte:
19,00
EUR
Najnižšia cena za posledných 30 dní::
35,95
EUR
TABULKY VELKOSTÍ
Veličine u CM | 24.5 cm | 32 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 1/3 | 49 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
US | 6.5 | 14 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 6 | 13.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Potiahnite posuvník doprava na všetky veľkosti
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Veľkosti EÚ
Veľkosti
Veľkosti CM
- 9 43 1/3 27.5
- 9- 44 28
- 10 44 2/3 28.5
- 10- 45 1/3 29
- 11 46 29.5
- 11- 46 2/3 30
Množstvo: 1 Par
2
1
Uložiť do zoznamu želaní
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategória | Tenisky |
Farba | Zelená |
POHLAVIE | Muži |
Značka | adidas |
ŠPORT | Beh |
VEK | Dospelí |
Výrobca | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Dovozca | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistite mäkkou a suchou kefou |
Umiestnenie veľkosti | Vyobrazené na obale |
Podobné produkty
Tenisky
106883-03
Cena
44,95 EUR
49,96 EUR
64,95 EUR
Veľkosť
37.5
37.5
23.5
36
36
22.5
37
37
23
38
38
24
38.5
38.5
24.5
Tenisky
STM423000-1396
Cena
41,95 EUR
Ušetríte
30%
59,95 EUR
Veľkosť
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46